| Harnsäure in mg pro 100g | Harnsäure in mg pro 100 kcal | |
| Innereien | ||
| Bries | 00 - 1200 | 900 | 
| Leber | 00 - 300 | 190 | 
| Niere | 40 | 200 | 
| Fleisch | ||
| Rindfleisch, fett | 10 | 55 | 
| Rindfleisch, mager | 30 | 65 | 
| Schweinefleisch, fett | 18 | 39 | 
| Schweinefleisch, mager | 130 | 43 | 
| Kalbfleisch, fett | 25 | 78 | 
| Kalbfleisch, mager | 90 | 118 | 
| Fisch | ||
| Karpfen | 50 | 125 | 
| Anchovis | 50 | 280 | 
| Seezunge | 27 | 62 | 
| Gemüse | ||
| Spinat | 70 | 350 | 
| Erbsen, grün | 145 | 181 | 
| Spargel | 30 | 150 | 
| Blumenkohl | 25 | 80 | 
| Milch | ||
| Milchprodukte | 0 | 0 | 
| Brot | ||
| Schwarzbrot | 40 | 15 | 
| Weißbrot | 5-25 | 5 | 
| Verschiedenes | ||
| Reis, Nudeln | 0 | 0 | 
| Eier (pro Stück) | 1 | 1 | 
| Butter, Öl | 0 | 0 | 
| Wein | 0 | 0 | 
| Bier | 16 | 16 | 
| Kaffee/ Tee | 0 | 0 | 
1- Gabe von Medikamenten, die den Harnsäurespiegel senken.
2- Diätische Maßnahmen wie Vermeidung von fettreicher Nahrung, Pommes frites, Fast food, Fleisch, Spargel, Tomaten, Gurke
3- Verzicht auf Alkohol
4- Vermeidung von Unterkühlung und körperlicher Anstrengung sowie psychisch starker Belastung
5- Übergewicht durch eine Diät zur Normalisierung des Körpergewichts unterstützen.
6- Heilfasten
7- Homöopathie
8- Eigenbluttherapie
9- Neuraltherapie
10- Orthomolekulare Medizin wie Folsäure, Vitamin C